提示
用户名或密码错误
提示
对不起!您的账号尚未开通,请拨打爱易房客服开通,客户电话:4000-81-2727
用户名 密码 注册 找回密码
区县/地铁 | 物业类型 | 价格范围

发布:出租 | 求租

发布:出售 | 求购

爱易房 > 天津新房 > 最新楼盘

天津最新楼盘TOP100

首页  上一页  1  2  3  4  5  6  下一页  末页
100
序号 楼盘名 点击量 区县 楼盘均价  
1 太阳城新领地 1 河东区 7451 元/平米 均
2 津玉大厦 1 河西区 9500 元/平米 均
3 泰达国际公寓 2 16339 元/平米 均
4 嘉汇园 2 西青区 7316 元/平米 均
5 海泰大厦 26 南开区 3300 元/平米 均
6 复兴之门 68 河西区 10077 元/平米 均
7 天津百脑汇科技大厦 96 南开区 5600 元/平米 均
8 华纳景湖花园 24 东丽区 0 元/平米 均
9 中国北方宝德IT数码广场 610 河西 0 元/平米 均
10 新业丽湾 18 7916 元/平米 均
11 育水小镇 31 西青区 4600 元/平米 均
12 大通绿岛家园格林风尚 21 北辰区 6506 元/平米 均
13 龙悦海上国际花园 18 红桥区 8005 元/平米 均
14 东丽湖万科城一期独栋别墅 17 东丽区 15900 元/平米 均
15 佳园新里 26 红桥区 7316 元/平米 均
首页  上一页  1  2  3  4  5  6  下一页  末页
100

清空数据

更多友情连接>>

Copyright 2003-2010 IEfang.com,All Rights Reserved 京ICP证050679号 京公网安备11010502009635号

客服热线:4000-81-2727

爱易(北京)科技发展有限公司